치료재료대 | 치료재료대
2025-01-02조회수 236
본문
치료재료대 | ||||||||
중분류 | 항목 | 진료비용 등(단위: 원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
치 료 재 료 대 |
K0001006 | EKG electrode | ₩478 | |||||
SZZC200 | (비)Medicals Band/소(GS) | ₩1,500 | ||||||
SZZC201 | (비)Medicals Band/대(GS) | ₩2,500 | ||||||
SZZC308K | (비)ped foley | ₩4,400 | ||||||
SZZC310D | Surgicel | ₩5,260 | ||||||
SZZC354 | (비)Urine Collector/소아용 | ₩2,000 | ||||||
SSKINCOVER | (비)SKIN COVER | ₩10,000 | 25.01.01 | |||||
L4200002 | 페사리(PESSARY) | ₩217,200 | ||||||
M2044007 | PKS CUTTING FORCEPS-전규격(올림푸스한국)/1회용 전파절삭기 | ₩1,304,440 | 보험없을경우 | |||||
B2801012 | ENDO
BAG-전규격(이레에스아이)/Pouch /조직배출기구/Lap bag |
₩78,600 | ||||||
N0031001 | C/복강경하 수술시사용 치료재료[TLH] | ₩880,000 | 보험없을경우 | 2024-01-01 | ||||
N0031001 | A/복강경하 수술시사용 치료재료[CYST] | ₩880,000 | 보험없을경우 | 2024-01-01 | ||||
N0031001 | B/복강경하 수술시사용 치료재료[MAOMA] | ₩880,000 | 보험없을경우 | 2024-01-01 | ||||
M6740227 | 슈퍼픽스밴드(SUPERIXIV 70MM*88MM) | ₩1,086 | ||||||
BM50106EM | 3M TRANSPORE WHIT ESURGLCAL TAPE | ₩2,000 | ||||||
XT12 | 휴대용 좌욕기커버15(비급여) | ₩15,000 | ||||||
K9205638 | 듀얼튤립(OR)/비침습적 지혈용(패드)DUAL INTERVEN DIAGNOSIS | ₩50,500 | 2024-07-01 | |||||
K9205238 | 듀얼스탑써빅스(외래) 비침습적 지혈용(패드) |
₩50,500 | 2024-03-25 | |||||
BM2009 | 비)실리콘테이프/ 3M Micropore | ₩1,000 | ||||||
BK7000MH8 | 일반)HYCO
BAND/HYCO GEL /히코젤 (난임) |
₩124,330 | ||||||
BK7000MH | 제한)HYCO
BAND/HYCO GEL /히코젤 (난임) |
₩124,330 | ||||||
XOB26-2 | HEMO BLOCK TAMPON(헤모블럭) | ₩50,000 | ||||||
SMATH | smith-catheter/자궁안 물제거용 | ₩10,000 |