공지 | 약제비
2025-02-27조회수 38
본문
항목 | 진료비용 등 (단위: 원) |
특이사항 | 최종 변경일 |
|
코드 | 명칭 | 비용 | ||
644901450 | (비)바이타솔주 250ml/영양제 | ₩70,000 | ||
WDOCTO1 | 유바솔 250ML/백(영양제) | ₩50,000 | 2024-11-21 | |
644913141 | **(유사)페린젝트주/500mg/10ml | ₩115,582 | 2024-05-01 | |
644913141 | **(유사)페린젝트주/1000mg/20ml | ₩231,164 | 2025-01-01 | |
644901001 | (유사)베노훼럼주5ml/AMP | ₩10,352 | 2024-07-01 | |
642202450 | 훼로바유서방정80MG | ₩200 | ||
652001601 | 베이포투스주 0.5ml/50mg | ₩700,000 | 2025-02-15 | |
652001611 | 베이포투스주 1ml/100mg | ₩700,000 | 2025-02-15 | |
651600330 | (유사)훼로웰주5ml/AMP | ₩30,000 | ||
WVAQTAPS | 성인/보령/A형간염 | ₩70,000 | 1차, 2차 | |
WAVAXIM | 보령(소아)0.5ml/A형간염/VAL/전액지원 | ₩35,050 | 2025-01-01 | |
WBCG | BCG(경피용) | ₩80,000 | ||
WBCGA | BCG(피내용) | ₩60,000 | 보험없을경우 | |
WEUVAX0 | 유박스비주 /(소아용)전액지원 | ₩26,740 | 2025-01-01 | |
WEVXA1 | 유박스비주 (성인)1ml | ₩30,000 | ||
WPET | 펜탁심/본인부담 | ₩80,000 | 1차~3차 | |
WMMR6 | (소아) MMR(엠엠알Ⅱ)/본인부담 | ₩30,000 | ||
WMMR | (성인)/MMR(엠엠알Ⅱ)/홍역,볼거리,풍진 | ₩30,000 | ||
WVAXEM | 유히브(소아용)0.5ml(뇌수막염)/전액지원 | ₩34,020 | 1차~3차, 추가 | 2025-01-01 |
WENHIB | 뇌수막염(유히브)0.5ml/VAL/전액지원 | ₩25,770 | 1차~3차, 추가 | |
WVAXEM5 | 뇌수막염_유히브(일반) | ₩40,000 | ||
WSKYZOSTER | 스카이조스터주/SK(대상포진백신) | ₩180,000 | ||
WFLUC34 | 4가고가독감(성인)GY&OB | ₩35,000 | ||
WROTAR1 | (유사)로타릭스(소아용)/본인부담 | ₩150,000 | 1차~2차 | |
WROTA | (유사)로타텍액(소아용)/본인부담 | ₩100,000 | 1차~3차 | |
WTD6 | 파상풍(부스트릭스) | ₩40,000 | 2024-12-09 | |
WBIKEN | 수두(스카이바리셀라) 만12세이하/전액지원 | ₩38,140 | 2025-01-01 | |
WBIKEN2 | (소아)수두(스카이바리셀라)백신/본인부담 | ₩35,000 | ||
WMENVEO | 멘비오(수막구균/지원제외) | ₩150,000 | 1차~3차, 추가 | |
WBEXSERO | 벡세로(수막구균/지원제외) | ₩200,000 | 1차~3차, 추가 | 2024-09-01 |
WDPT4 | DPT(인판릭스)추가/전액지원 | ₩29,610 | ||
WINFAC6 | 인판콤보Hib (일반) | ₩80,000 | ||
WJEVAD6 | [베로]일본뇌염 사백신/본인부담 | ₩60,000 | ||
WJEVAB | (생백신)베로세포 일본뇌염 | ₩70,000 | 1차~2차 | |
WTETRA5 | 테트락심/본인부담 | ₩60,000 | ||
WPREV | 프리베나13가 | ₩130,000 | 1차~3차, 추가 | |
WSYNFL | 신플로릭스(폐구균) | ₩100,000 | 1차~3차, 추가 | |
WGARDA | 가다실주(소아) | ₩160,000 | 1차~3차 | |
WGARDA | 4가/가다실주(성인) | ₩160,000 | 1차~3차 | |
WGARDA | 9가/가다실주(소아) | ₩190,000 | 1차~3차 | |
WGARDA | 9가/가다실주(성인) | ₩190,000 | 1차~3차 | |
WD3VITA | 디삼비타주(비타민D3주)/200000IU | ₩30,000 | ||
643900710 | 슈다페드정60mg/TAB | ₩64 | ||
678900996 | (비)위너프페리주 217ML/영양제 | ₩100,000 | ||
696300381 | 루프린주 3.75mg/Vail(류프로렐린아세트산염)/한국다케다제약주 | ₩207,000 | ||
644901581 | 에취투주/AMP | ₩1,000 | ||
642004811 | 제로나제주/1500IU/Vail/동결건조 | ₩30,000 | ||
79200011 | 테르가제주/1500IU/Vail | ₩75,000 | 2vail사용 | 2025-02-27 |
650902021 | 비)카비파라세타몰주 100ml/아세트아미노펜 | ₩15,000 | ||
645304360 | 카베토신주 | ₩26,000 | ||
652500391 | 듀라토신알티에스주/자궁수축제,지혈 | ₩28,000 | ||
652000271 | 아데노코주사(아데노신)_ (6mg/2mL)-mL/병 |
₩12,000 | ||
DT366A1 | 미레나(IUD) | ₩300,000 | ||
X179800 | 임플라논 Implanon | ₩330,000 | ||
DKYLEENA | 비)카일리나/피임(KYLEENA) | ₩330,000 | ||
641105820 | 제이디스 13.5mg(IUD)/3년 | ₩250,000 | ||
648900540 | 싸이토텍정(I)200µg/TAB(원내) | ₩1,000 | 2024-07-14 | |
670608640 | 휴메트린정/휴온스㈜ | ₩110 | ||
643901700 | (원내)/비/포타딘질좌약(I)200MG /TAB(삼일제약) |
₩300 | ||
653601200 | 팔로델2.5mg/TAB | ₩1,000 | 2024-07-14 | |
DFLUOMIZV | 플루오미진질정(I)원내 10mg/현대약품 | ₩1,300 | ||
641100210 | 아달라트오로스정30/TAB | ₩1,000 | 2024-07-14 | |
643900900 | (외관유사)액티피드/TAB(삼일제약) | ₩34 | ||
641601460 | 베아제정/TAB | ₩150 | ||
653500920 | (원내용)비졸본정
8MG/TAB (한국베링거인겔하임) |
₩12 | ||
678800030 | 포스티노/1TAB(긴급피임제) | ₩30,000 | ||
668101601 | (비)산도스 슈가마덱스나트륨주 2ml | ₩70,000 | ||
WKELOID0 | 비)GY부인과수술 켈로이드주사 | ₩30,000 | ||
WKELOID | 비)제왕절개 켈로이드주사 | ₩50,000 | ||
648301321 | 아나프리스프레이/소독과 통증완화 | ₩38,000 | ||
661700701 | (비)퍼고베리스 펜주 300/150IU(1병) | ₩194,000 | ||
661700721 | (비)퍼고베리스 펜주 450/225IU(1병) | ₩291,000 | ||
661700711 | (비)퍼고베리스 펜주 900/450IU(1병) | ₩582,000 | ||
WPROGE3 | (유사)P4 500mg(10cc)/프로게스테론(주) | ₩46,000 | ||
WPROGE1 | (유사)P4 100mg(2cc)/프로게스테론(주) | ₩18,000 | ||
WPROGE2 | (유사)P4 50mg(1cc)/프로게스테론(주) | ₩9,000 | ||
057400011 | 프롤루텍스주 25mg/Prolutex | ₩14,000 | 2024-11-14 | |
668902891 | **(유사)IVF-M HP 600IU/VAL | ₩112,960 | ||
668902191 | **(유사)IVF-M HP 75IU/VAL | ₩17,320 | ||
643605395 | IVIG /20g/녹십자(아이비글로불린에스엔주) | ₩840,212 | 전액본인부담수가 (\720,496) |
2024-06-19 |
643605394 | IVIG/10g/녹십자(아이비글로불린에스엔주) | ₩429,234 | 전액본인부담수가 (\360,248) |
2024-06-19 |
643605393 | IVIG/5g/녹십자(아이비글로불린에스엔주) | ₩224,264 | 전액본인부담수가 (\180,124) |
2024-06-19 |
050800021 | 리브감마에스앤주1g/20mL | ₩56,816 | 전액본인부담수가 (\41,605) |
2024-06-19 |
050800031 | 리브감마에스앤주2.5g/50mL | ₩127,018 | 전액본인부담수가 (\90,062) |
2024-06-19 |
050800071 | 리브감마에스앤주5g/100mL | ₩352,296 | 전액본인부담수가 |
2024-12-24 |
050800391 | 리브감마에스앤주10g/200mL | ₩422,560 | 전액본인부담수가 (\352,297) |
2024-06-19 |
668903001 | 가니레버 프리필드시린주 0.25mg | ₩55,000 | ||
661700751 | **(유사)고날에프펜주 150iu (머크주) | ₩43,537 | ||
661700051 | **(유사)고날에프펜주 300IU | ₩109,658 | ||
661700061 | **(유사)고날에프펜주 450IU | ₩152,568 | ||
661700071 | **(유사)고날에프펜주 900IU | ₩277,927 | ||
652500031 | 데카펩틸주0.1ml(트립토렐린아세트산염) /0.105/1ml)/관 |
₩9,802 | ||
661700201 | 세트로타이드주 0.25mg/AMP | ₩55,000 | ||
668900231 | 아이브이에프씨주 5000IU | ₩6,000 | ||
653200830 | 에론바주 100Ug | ₩482,900 | ||
650900841 | 영양제250ml(인트라리피드주20%) | ₩50,000 | ||
678900093 | (비)영양제200ml(리피션주20%) | ₩60,000 | 2024-09-01 | |
073100141 | 오가루트란주
0.25mg/0.5ml/관 /가니렐릭스아세트산염 |
₩55,000 | ||
661700291 | 오비드렐 250 마이크로그램/AMP | ₩50,000 | 2025-03-04 | |
651601900 | 유트로게스탄질좌제200mg(비) | ₩1,600 | ||
668900931 | 유트로핀주 4IU(인성장호르몬)/daily/1.33mg/1병/엘지화학 | ₩40,050 | 2024-07-14 | |
648202101 | 크녹산주(에녹사파린나트륨/40mg/0.4mL-Ml/관/유영제약 | ₩4,995 | ||
WPERGOVF | 퍼고베리스주 150IU/국제수가 | ₩81,000 | ||
668901171 | **폴리트롭주(P) 150IU | ₩67,000 | ||
668901181 | **폴리트롭주(P) 225IU | ₩101,000 | ||
668901191 | **폴리트롭주(P) 300IU | ₩134,000 | ||
668901161 | **폴리트롭주(P) 75IU | ₩37,000 | ||
659600201 | 비)에스트라디올-데포주10mg/ml /프로기노바정대체 | ₩15,000 | ||
XATOBARRI | 아토베리어크림MD 100g | ₩35,000 | ||
XATOBARRI1 | 아토베리어크림MD 160g | ₩55,000 | ||
XATOBARRIER | 아토베리어로션MD 200g | ₩35,000 | ||
XATOBARRIER1 | 아토베리어로션MD 300g | ₩55,000 | ||
XZEROID300 | 제로이드 로션MD 300ml | ₩56,000 | 2024-03-08 | |
XZEROIDC | 제로이드 크림MD 160ml | ₩56,000 | ||
XZERORI | (제로이드)리치크림MD160ml | ₩60,000 | ||
XPHYSIOGEL | 피지오겔 크림MD 100ml | ₩35,000 |