공지 | 행위료
2026-02-23조회수 97
본문
| 행위료 | |||||||||||
| 중분류 | 소 분 류 |
항목 | 진료비용 등(단위: 원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||||
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대포함여부 | 약제비 | ||||
| 포함여부 | |||||||||||
| 상급병실료차액 | 상급병실료차액 | ABZ11 | 특실 | 1인실 특실(G) | ₩300,000 | ||||||
| ABZ01 | 1인실 | 일반(1A) | ₩220,000 | 2025-02-01 | |||||||
| ABZ01 | 1인실 | 일반(1B) | ₩170,000 | ||||||||
| ABZ01 | 1인실 | 일반(1C) | ₩150,000 | ||||||||
| ABZ01 | 1인실 | 일반(1E) | ₩240,000 | 2025-02-01 | |||||||
| 기타 | 기타 | SZZI4456E | (비)사태아처리비(성남) | ₩150,000 | |||||||
| SZZT451I | (비)사태아처리비(성남이외) | ₩450,000 | |||||||||
| AQA60010 | 앰블런스 사용료(만원단위) | ₩10,000 | |||||||||
| AQA60011 | 앰블런스 사용료(천원단위) | ₩1,000 | |||||||||
| AQA60012 | 앰블런스 사용료(백원단위) | ₩100 | |||||||||
| XT30 | 앰블런스(의료진동승) | ₩15,000 | |||||||||
| XT32 | 환자복(환복없이 입고가심) | ₩10,000 | |||||||||
| MGAS030 | 비급여식 | ₩10,000 | |||||||||
| MGAS010 | 보호자식 | ₩10,000 | |||||||||
| AQA099F | 마미톡 바코드 | ₩30,000 | 2025-05-19 | ||||||||
| AQA09910F | 마미톡 바코드 재발행 | ₩30,000 | 2025-05-19 | ||||||||
검 사 료 |
검 체 검 사 료 | D5701 | EPT/요임신반응검사(정성) /urine HCG |
₩10,000 | |||||||
| CBC Profile & diff(6종) | ₩14,960 | 2025-01-01 | |||||||||
| D1860 | AST(GOT) | ₩3,840 | 2025-01-01 | ||||||||
| D1850 | ALT(GPT) | ₩3,700 | 2025-01-01 | ||||||||
| D3701010 | Urine LH | ₩7,200 | 2025-01-01 | ||||||||
| D3720 | B-hcg(산과용) | ₩31,000 | |||||||||
| D3720 | B-hcg(난임용) | ₩31,000 | |||||||||
| D4311 | 외주)CA125 (ECLIA) | ₩33,000 | |||||||||
| D4370 | 외주)HE4/ 인간부고환단백 4 | ₩38,302 | |||||||||
| CA125 + HE4 | ₩71,302 | ||||||||||
| D3730 | 외주)AMH(항뮬러관호르몬) [정밀면역검사] |
₩59,400 | |||||||||
| LASAH | ASA TEST (Direct Husband Sperm) | ₩44,000 | |||||||||
| LASAHW | ASA
TEST 2종 (Direct, Indirect Sperm) |
₩88,000 | |||||||||
| D0812006 | 외주)NK cell/세포표지검사 | ₩132,000 | |||||||||
| D6802086 | (급여/외주)STD
12종 /Tricho,homin,genita,chlamy,gono,urea |
₩209,130 | 2025-01-01 | ||||||||
| D6801086 | (급여/외주)STD
6종 /Tricho,homin,genita,chlamy,gono,urea |
₩185,500 | 2025-01-01 | ||||||||
| D6586046 | 외주)HPV genotyping[Real-time PCR)/Condyloma도포함 | ₩80,300 | |||||||||
| CZ212 | 외주)Integrated 1st(쌍태아) | ₩20,000 | |||||||||
| CZ212 | 외주)Integrated 1st_PAPP-A,NT | ₩20,000 | |||||||||
| 외주)Immune Study 17종 | ₩306,770 | 2025-01-01 | |||||||||
| D5854 | 외주)GBS
Culture & Sensitivit /항균제 최소억제 농도검사 |
₩32,010 | |||||||||
| D3710020 | Estradiol(E2)(CLIA) | ₩27,000 | |||||||||
| D3702020 | FSH(ECLIA) | ₩22,000 | |||||||||
| D3702030 | LH(ECLIA) | ₩21,000 | |||||||||
| D3710080 | Progesterone(ECLIA) | ₩21,000 | |||||||||
| D3410 | Prolactin(ECLIA) | ₩23,000 | |||||||||
| D7201 | 외주)HIV항체검사(일반/Ab) | ₩9,196 | 2025-01-01 | ||||||||
| D3250010 | TSH (ECLIA) | ₩32,000 | |||||||||
| CZ133 | 외주)Homocysteine | ₩26,000 | |||||||||
| D7001 | HBs Ag(정성) | ₩5,440 | 2025-01-01 | ||||||||
| D7002 | HBs Ab(정성) | ₩7,120 | 2025-01-01 | ||||||||
| D7015 | HBs Ag(정밀/정량) | ₩24,840 | 2025-01-01 | ||||||||
| D7018 | HBs Ab(정밀/정량) | ₩26,480 | 2025-01-01 | ||||||||
| D7045026 | 외주)HCV RNA 정량 | ₩343,200 | 2025-01-01 | ||||||||
| D7026 | HCV Ab(EIA) | ₩30,000 | |||||||||
| D7011010 | 외주)HAV IgG | ₩39,570 | 2025-01-01 | ||||||||
| D6542196 | 외주)Varicella-Zoster IgG | ₩27,500 | |||||||||
| D6543196 | 외주)Varicella-Zoster IgM | ₩27,500 | |||||||||
| D6542186 | 외주)Rubella IgG | ₩33,000 | |||||||||
| D6543186 | 외주)Rubella IgM | ₩33,000 | |||||||||
| D6544016 | 외주)Rubella
avidity IgG /정밀면역검사-바이러스항체 |
₩88,924 | |||||||||
| D7901020 | Anti B2-GPI
IgG /항베타2당단백Ⅰ항체 /정밀(확진) |
₩56,144 | 2025-01-01 | ||||||||
| D7901030 | Anti
B2-GPI IgM /항베타2당단백Ⅰ항체 /정밀(확진) |
₩56,144 | 2025-01-01 | ||||||||
| D2642106 | 외주)Toxoplasma IgG | ₩57,222 | 2025-01-01 | ||||||||
| D2643046 | 외주)Toxoplasma IgM | ₩57,222 | 2025-01-01 | ||||||||
| D6542126 | 외주)Mumps virus IgG | ₩46,662 | 2025-01-01 | ||||||||
| D6543126 | 외주)Mumps virus IgM | ₩41,888 | 2025-01-01 | ||||||||
| D5912046 | 외주)Ureaplasma urealyticum [Real-time PCR] | ₩121,660 | 2025-01-01 | ||||||||
| D3800010 | 외주)리파아제-소화기관
효소 [화학반응-장비측정] |
₩7,062 | 2025-01-01 | ||||||||
| D4350 | 외주)CA19-9 (ECLIA) | ₩33,000 | |||||||||
| D4340 | 외주)CA15-3 (ECLIA) | ₩33,000 | |||||||||
| D4902020 | 원내)25-OH Vitamin D/비타민D-정밀면역검사/CMIA | ₩11,000 | |||||||||
| D6533003 | 외주)Norovirus
Ag(노로바이러스) /바이러스별/ICA |
₩23,276 | 2024-01-01 | ||||||||
| D6551116Z | RSV Ag 호흡기바이러스 | ₩20,000 | 2024-04-01 | ||||||||
| LZRSVINF | RSV+INFLUENZA(독감) | ₩55,000 | 2024-03-23 | ||||||||
| LZRSVINFAD | RSV+INFLUENZA(독감)+ADENO | ₩65,000 | 2024-03-23 | ||||||||
| LZRSVINFCOV | RSV+INFLUENZA(독감)+코로나 | ₩55,000 | 2024-03-23 | ||||||||
| CZ394 | 인플루엔자 바이러스검사 | ₩35,000 | 인플루엔자
a바이러스 항원검사 포함 |
||||||||
| LINFLCOV | 비)인플루엔자
A.B+코로나검사 (SARS-COV-2항원) |
₩40,000 | 2024-03-20 | ||||||||
| LCOVIDC | 비)코로나 신속진단검사(COVID) | ₩20,000 | 2024-03-20 | ||||||||
| LZCOVI | Cov-IgG/코로나 항체검사 | ₩40,000 | |||||||||
| LB2000S | ABO&Rh (신생아혈액형검사) | ₩5,000 | |||||||||
| LZCISC | iscreen Test(비급여)녹십자 | ₩250,000 | |||||||||
| LZCZ338SWS | 윌슨검사(신생아) | ₩50,000 | |||||||||
| CZ202 | 외주)SEX
HORMONE BINDING GLOBULIN/SHBG |
₩80,000 | |||||||||
| LZCZ338AC | (외국)선천성대사이상 | ₩100,000 | |||||||||
| 병 리 검 사 료 | C5621 | 외주)PAP
Smear /부인과적 세포검사 |
₩23,100 | 2025-01-01 | |||||||
| C5624 | 외주)PAP-액상 자궁경부 세포검사 | ₩44,000 | |||||||||
| C6006006 | 외주)Blood Chromosome(PB) | ₩220,000 | |||||||||
| C6001006 | 녹십자외주)Embryo Chromosome | ₩330,000 | |||||||||
| C6001006 | 녹십자외주)M-screen(유산원인분석유전체선별검사) | ₩330,000 | |||||||||
| C6001006 | 외주)Chromosome fetal | ₩330,000 | |||||||||
| C6001006 | 삼광외주) Embryo Chromosome/삼광 | ₩330,000 | |||||||||
| 외주)NGS 검사/채취 횟수당 | ₩230,000 | ₩260,000 | 채취횟수당-3일
: 230,000 채취횟수당-5일 : 260,000 |
||||||||
| LZCPGSA5 | 외주)PGT (Array+NGS) 검사(연구실) | ₩180,000 | |||||||||
| LZCPGSC | 외주)NGS,PGS Culture/세포갯수당 | ₩50,000 | |||||||||
| LZCOOPER | 외주)CP(쿠퍼) PGT | ₩420,000 | 2025-05-01 | ||||||||
| LZCTRIO | 외주)TRIO검사/자궁내막
균검사) 난임/지놈케어 |
₩595,000 | 2025-05-01 | ||||||||
| SZZSOUNDING | (비)SOUNDING(난임)/쿡카테터,가이드 사용 | ₩50,000 | 2025-06-16 | ||||||||
| 기능검사료 | SAF6370J | (외국인)난청검사 | ₩50,000 | ||||||||
| LZC637G | 외주)신생아 망막검사(개별검사) | ₩170,000 | |||||||||
| LE7300_S | (비)정액 정밀형태검사 | ₩48,200 | |||||||||
| FZ6890000 | 언어전반진단검사 | ₩200,000 | 20250224 | ||||||||
| MZ006 | 언어치료 | ₩100,000 | 20250224 | ||||||||
| MZ009 | 전산화 인지재활치료 | ₩100,000 | 20250224 | ||||||||
| NZ009 | 감각통합치료/기타 행동치료 | ₩100,000 | 20250224 | ||||||||
| 기 타 |
임신전 종합검진(A&B) | ₩160,000 | ₩230,000 | A코스-160,000 B코스-230,000 |
|||||||
| LZHC03 | 외주) 미혼여성검진 | ₩140,000 | |||||||||
| LZHC03A | 외주) 미혼여성검진(virgin) | ₩140,000 | |||||||||
| LZHC07 | 외주) 갱년기여성검진 | ₩480,000 | |||||||||
| KA0009 | 여성 특화 검진 | ₩250,000 | |||||||||
| KA0008 | 여성 4대암 검진 | ₩200,000 | |||||||||
| KA0011 | 여성검진 추가 | ₩126,000 | |||||||||
| KA0012 | 유방촬영 추가검진 | ₩36,000 | |||||||||
| LZHC06 | 외주) 여성종합검진 | ₩450,000 | |||||||||
| LZHC04B2 | 외주)산후검진(공단) | ₩110,000 | |||||||||
| LZHC04B | 외주)산후검진 | ₩150,000 | |||||||||
| LZCLIP | 외주)니프티/비침습다운증후군 /국내(NIFTY)/blood채취 |
₩600,000 | 25.10.25 | ||||||||
| LZCLIPULS | 니프티플러스 | ₩200,000 | 니프티(LZCLIP) 같이 처방 | 25.04.11 | |||||||
| LZCHRO5 | 녹십자)Amniocentesis | ₩700,000 | ₩1,050,000 | 단태아-700,000 쌍태아-1,050,000 |
25.11.1 | ||||||
| LZCHR25 | 녹십자)AFP/양수(Amnio)/외주 | ₩230,000 | 25.11.1 | ||||||||
| LZCHR26 | 녹십자)CMV
PCR /양수,비급여(Amnio)/외 |
₩150,000 | |||||||||
| LZCHR23 | 녹십자)Acetylcholine/외 | ₩150,000 | |||||||||
| LZCHR10 | 녹십자)FISH(DigeorgeI,Catch22:양수)/외 | ₩100,000 | |||||||||
| LZCLIPS | 외주)양수검사
시술비 (니프티 이상 재검) |
₩200,000 | 25.11.1 | ||||||||
| LZCHR21A | 녹십자)Microarray
단독검사 /(마이크로어웨이)/외주 |
₩700,000 | 25.11.1 | ||||||||
| LZGHR19 | 녹십자)Microarray +양수 chromosome |
₩1,400,000 | 25.11.1 | ||||||||
| LZCHR21 | 녹십자)니프티 이상시 Microarray+chromosome/ 행위+시술비 | ₩900,000 | 25.11.1 | ||||||||
| LZCFGFR3 | 산전 FGFR3 gene plus(양수로 채취) | ₩700,000 | 2025-07-23 | ||||||||
| LZCPTPN11 | 산전 PTPN11 gene plus(양수로 채취) | ₩700,000 | 2025-07-23 | ||||||||
| LZCFMR1 | 산전 FMR1 gene plus(양수로 채취) | ₩600,000 | 2025-07-23 | ||||||||
| LZCPACKA | 외주)신생아 Package1(망막검사+유전자검사) | ₩370,000 | |||||||||
| LZCPACKB | 외주)신생아 Package2(유전자검사) | ₩250,000 | |||||||||
| LZCPACKC | 외주)신생아 Package3(망막검사) | ₩195,000 | |||||||||
| LZCPACKD4 | 외주)신생아 Package4(iscreen test) | ₩255,000 | 25.10.11 | ||||||||
| LZC2030A | 네이버라인
검진) 2030검진/액상PAP |
₩322,000 | |||||||||
| LZC3040A | 네이버라인
검진) 4050검진/액상PAP |
₩436,000 | |||||||||
| LZC2030 | 네이버라인
공단검진) 2030검진/공단PAP |
₩291,000 | |||||||||
| LZC3040 | 네이버라인
공단검진) 4050검진/공단PAP |
₩373,000 | |||||||||
| LZCWED | 네이버라인 공단검진) 예비신부검진 | ₩326,000 | |||||||||
| LZCWEDA | 네이버라인) 예비신부검진 | ₩360,000 | |||||||||
| LZCWEDC | 네이버라인 공단검진) 임신준비검사 | ₩145,000 | |||||||||
| LZCWEDB | 네이버라인)임신준비검사 | ₩175,000 | |||||||||
| D5740 | 외주) sFlt-1/PIGF[정밀면역검사]/전자간증위험 | ₩237,512 | 2025-01-01 | ||||||||
| 초 음 파 검 사 료 |
RU020 | SONO-TVS(follow up/GY)-15.0 | ₩15,000 | ||||||||
| RU021A | SONO-TVS(follow up/GY)-30.0 | ₩30,000 | |||||||||
| RU021AR | SONO-TRS(follow
up/GY) -30.0/virgin |
₩30,000 | |||||||||
| RU022 | SONO-TVS(GY)-60.0 | ₩60,000 | |||||||||
| RU019 | SONO-TAS(GY)-60.0 | ₩60,000 | |||||||||
| RU022R | SONO-TRS(GY)-60.0/virgin | ₩60,000 | |||||||||
| RU012A | SONO:IUD초음파-60.0/유도 | ₩60,000 | |||||||||
| EB401 | 생식기초음파-단순(Ⅰ) | ₩24,580 | 일부부위확인,난포크기/중증 | 2025-01-01 | |||||||
| EB402 | 생식기초음파-단순(II) | ₩49,160 | 일부부위확인,출산후 /난임추적관/중증 |
2025-01-01 | |||||||
| RU013 | SONO:FOLLICLE B | ₩22,000 | |||||||||
| RU021 | SONO-TVS(follow up/OB)-35.0 | ₩35,000 | |||||||||
| RU018 | SONO-TAS(follow up/OB)-35.0 | ₩35,000 | |||||||||
| RU024 | SONO-TAS(follow
up)-35.0 (영상의학과전용) |
₩35,000 | |||||||||
| RU015 | SONO-Early-4D(60.0) | ₩60,000 | |||||||||
| RU017 | SONO-Target(90.0) | ₩90,000 | |||||||||
| RU016 | SONO-Late(70.0) | ₩70,000 | |||||||||
| RU01901 | AI촬영 | ₩20,000 | 2025-04-14 | ||||||||
| RU010AA | SONO:탄성초음파 | ₩60,000 | |||||||||
| RU010 | SONO-유방-30.0(재검) | ₩30,000 | |||||||||
| RU009 | (비급여)SONO:유방-140.0 | ₩140,000 | 2025-01-01 | ||||||||
| RU006 | SONO:갑상선-100.0 | ₩100,000 | |||||||||
| RU006A | NECK SONO:갑상선수술후-100.0 | ₩100,000 | |||||||||
| RU008 | (비급여)SONO:유방+갑상선/외과 | ₩200,000 | 2025-01-01 | ||||||||
| RU005AA | (비급여)척추.딤플 초음파 PD | ₩100,000 | 2024-09-01 | ||||||||
| RU011 | SONO:입원초음파-35.0 | ₩35,000 | |||||||||
| RU012 | SONO:입원초음파-40.0 | ₩40,000 | |||||||||
| RU001A | SONO:BIOPSY-유도초음파70/GS | ₩70,000 | |||||||||
| RU001B | SONO:시술유도초음파-100/GS | ₩500,000 | 2025-01-01 | ||||||||
| RU001R | SONO:수술중 초음파-80/GY | ₩80,000 | |||||||||
| 영상 진단 및 방사선치료료 |
골밀도검사료 | HC342 | 골밀도- Spine
& Femur (2부위 이상) |
₩60,000 | |||||||
| 방사선단순영상진단료 | RPMAMB | [비급여]유방촬영-40.0 | ₩40,000 | ||||||||
| RPMAMB2 | [비급여]유방촬영-20.0 | ₩20,000 | 2024-07-03 | ||||||||
| 주 사 료 |
주 사 료 |
AQA098 | IM 수기료(외부주사) | ₩5,000 | |||||||
| KK010 | (비)난임/피하또는근육주사(3C) | ₩3,000 | |||||||||
| KK010 | 난임/피하또는근육주사 | ₩3,000 | |||||||||
| KK054 | 수액제 주입로를 통한 주사 | ₩2,880 | 비급여 약제 투여시 | 2025-01-01 | |||||||
| 마취료 | 마취료 | SZZI434CD | (외국인)OPU-마취료 | ₩82,400 | |||||||
| EG1211C | (일반)기관내삽관
전신마취 [세보프레인액] |
₩900,000 | |||||||||
| 처 치 및 수 술 료 |
처 치 및 수 술 료 |
HBTLL | (비) BTL/난관결찰 (복강경) | ₩600,000 | |||||||
| HBTLO | (비) BTL/난관결찰 (개복술) | ₩250,000 | |||||||||
| SZZDRG3 | (일반)TLH/복강경하 자궁적출술 | ₩2,100,000 | |||||||||
| SZZDRG2 | (일반)OP LAPY/복강경하 수술 | ₩1,340,000 | |||||||||
| SZZI408I | (비)HYMEVRHAPY(처녀막재생술) | ₩1,000,000 | |||||||||
| SZZI408O | (비)레이저 P-repair(200) | ₩2,000,000 | |||||||||
| SZZI408OC | (비)레이저 P-repair(100) | ₩1,000,000 | |||||||||
| SZZI408L | (비)레이저 P-repair(150) | ₩1,500,000 | |||||||||
| HP-REPAIR1 | (비)P-REPAIR(100) | ₩1,000,000 | |||||||||
| SZZI408A | (비)레이저 소음순성형술(100) | ₩1,000,000 | |||||||||
| SZZI408AB | (비)레이저 소음순성형술(50) | ₩500,000 | |||||||||
| SZZI408 | (비)소음순성형술(50) | ₩500,000 | |||||||||
| HCLITORIS | (비)클리토리스 성형술(100) | ₩1,000,000 | |||||||||
| SZZGSAV | (비) G-spot(150) | ₩1,500,000 | |||||||||
| SZZGSAVA | (비) G-spot(180) | ₩1,800,000 | |||||||||
| SZZT309U9 | (비)고주파치료 | ₩100,000 | |||||||||
| HWINK | (비)wink feel(40) | ₩400,000 | |||||||||
| SZZI408S | (비)외음부 점제거(10C) | ₩10,000 | |||||||||
| XOB2001 | 임플라논제거술(비) | ₩30,000 | |||||||||
| RZ564 | 고주파 근종 용해술( Myolysis) | ₩1,000,000 | |||||||||
| R6401 | 정자채취 및 처리-정액(-) | ₩127,580 | 2025-01-01 | ||||||||
| R6402 | (2회)정자채취
및 처리-정액- 동일 시술주기내 |
₩38,280 | 2025-01-01 | ||||||||
| R6403 | (감염환자)정자채취
및 처리-정액 -정자운동성 촉진 처리시행 |
₩204,140 | 2025-01-01 | ||||||||
| R6404 | (감염2회)정자채취
및 처리 -정자 운동성 촉진 처리 |
₩61,230 | 2025-01-01 | ||||||||
| R6420 | (난자활성화)난자채취 및 처리 | ₩62,430 | 2025-01-01 | ||||||||
| R6430 | (10개이하)난자채취
및 처리[양측] [초음파유도료 포함]-성숙난자 |
₩987,420 | 2025-01-01 | ||||||||
| R6440 | (11개이상)난자채취
및 처리[양측] [초음파유도료 포함]-성숙난자 |
₩1,112,280 | 2025-01-01 | ||||||||
| R6471 | (10개이하)체외수정
및 확인 -일반 |
₩203,040 | 2025-01-01 | ||||||||
| R6472 | (11개이상)체외수정
및 확인 -일반 |
₩265,470 | 2025-01-01 | ||||||||
| R6501 | 해동-정자(sperm/IVF)/급여안됨 | ₩167,420 | 2025-01-01 | ||||||||
| R6502 | 해동-기타(배아,
난자, 난소조직, 고환조직)(-) |
₩397,290 | 2025-01-01 | ||||||||
| R6511 | (10개이하/1~2일배양)배아 배양 및 관찰/수정확인후 | ₩142,500 | 2025-01-01 | ||||||||
| R6513 | (11개이상/1~2일배양)배아 배양 및 관찰/수정확인후 | ₩204,920 | 2025-01-01 | ||||||||
| R6521 | (10개이하/3일이상배양)배아 배양 및 관찰/수정확인후 | ₩256,480 | 2025-01-01 | ||||||||
| R6523 | (11개이상/3일이상배양)배아 배양 및 관찰/수정확인후 | ₩318,920 | 2025-01-01 | ||||||||
| R6530 | (ET)배아
이식[초음파유도료 포함] -자궁경관을 통한 이식(-) |
₩561,130 | 2025-01-01 | ||||||||
| R6531 | (카테터2개)배아이식/ET | ₩623,550 | 2025-01-01 | ||||||||
| R6532 | (배아이식전 보조부화술)배아 이식 | ₩187,290 | 2025-01-01 | ||||||||
| R6560 | IUI/자궁강내
정자주입술 [초음파유도료 포함](-) |
₩350,000 | |||||||||
| SZZI434F9 | (비)보관비-난자,배아,정자동결 /1년기준 |
₩100,000 | |||||||||
| SZZI434FA1 | (비)신선 난자동결비(grid 1)/난임 | ₩250,000 | 2024-01-22 | ||||||||
| SZZI434FA | (비)난자동결비(grid 추가) | ₩100,000 | |||||||||
| SZZI434F39 | (비)신설grid /배아동결 (난임) | ₩250,000 | |||||||||
| SZZI434CYF | (비)신설 배아동결(난자,정자) 연장비 | ₩200,000 | 2025-01-01 | ||||||||
| R6481 | (1~5개)ICSI수정
및 확인 -세포질내 정자 주입술 |
₩565,260 | 2025-01-01 | ||||||||
| R6482 | (6~10개)ICSI수정
및 확인 -세포질내 정자 주입술 |
₩658,900 | 2025-01-01 | ||||||||
| R6483 | (11개이상)ICIS수정
및 확인 -세포질내 정자 주입술 |
₩752,550 | 2025-01-01 | ||||||||
| LZPRP | PRP
카테타설치 (1회)-난임 /(Platelet-Rich Plasma) |
₩150,000 | |||||||||
| LZCERA | 외주/비)자궁내막수용성분석/ERA검사 | ₩1,650,000 | |||||||||
| LZORA | 외주)ORA /비침습적 자궁내막수용성 분석검사(혈액) | ₩1,500,000 | 2025-01-20 | ||||||||
| LZORAVA | 외주)Vault(보관)/ORA자궁내막 분석검사(혈액) | ₩300,000 | 2025-01-20 | ||||||||
| LZORAVAB | 외주)ORA 보관혈액검사/비침습적 자궁내막수용성 분석검사(혈액) | ₩1,200,000 | 2025-01-20 | ||||||||
| SZZI434D9 | (비)TESE freezing/(연장1년) | ₩108,000 | |||||||||
| SZZI434DL | (비)TESE Freezing | ₩450,000 | |||||||||
| SZZI434CJ | (비)sperm freezing)/정자동결 | ₩350,000 | |||||||||
| SZZI405B | (비)Cyst Aspiration | ₩180,000 | |||||||||
| M0075 | 제대육아종 소작술 | ₩13,540 | 보험없을경우 | 2025-01-01 | |||||||
| SZZT373A | (비)제대육아종 제거술 | ₩10,000 | |||||||||
| HP-MONALISA | 비)모나리자 터지(회당/20) | ₩200,000 | |||||||||
| HP-MONALISA3 | 비)모나리자 터지(3회/50) | ₩500,000 | |||||||||
| HP-MONALISA4 | 비)모나리자 터지(4회/60) | ₩600,000 | 2024-03-08 | ||||||||
| HP-MONALISAU | 비)모나리자 터지(이완증/40) | ₩400,000 | |||||||||
| HXGB10S | 유방양성병변절제술120만/1.0이하 (초음파유도하 진공보조장치) |
₩1,200,000 | O | ||||||||
| HXGB1S | 유방양성병변절제술150만/1.0-2.0 (초음파유도하 진공보조장치) |
₩1,500,000 | O | ||||||||
| HGB10AS | 유방양성병변절제술200만/2.0이상 (초음파유도하 진공보조장치) |
₩2,000,000 | O | ||||||||
| XGB12S | 유방양성병변절제술50만/부위추가(초음파유도하 진공보조장치) | ₩500,000 | O | ||||||||
| N7121 | 유방양성종양절제술(단발성) | ₩516,140 | 2024-01-01 | ||||||||
| N7122 | 유방양성종양절제술(다발성) | ₩665,160 | 2024-01-01 | ||||||||
| XGB23 | 유방낭종흡입술 | ₩10,000 | |||||||||















